Raport: Ceny mieszkań i działek rekreacyjnych w lipcu 2010 r.
Zmiany cen, które nastąpiły w lipcu 2010 potwierdzają brak stałej tendencji na polskim rynku nieruchomości. W czerwcu średnie ceny ofertowe wzrosły o 0,8%, natomiast w lipcu wskaźnik zmiany średniej ceny wyniósł -0,6%.
Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Sopot
Jedyne miasta, z analizowanej ósemki, gdzie w lipcu nie odnotowujemy spadków to Warszawa i Poznań. Natomiast we Wrocławiu i Krakowie średnie ceny ofertowe obniżyły się o 0,4% i 0,6%, średni spadek rzędu 1,4% miał miejsce w Trójmieście
W porównaniu z lipcem 2009 obecne średnie ceny ofertowe są wyższe o 1,7% w Sopocie, 1,9% w Warszawie, 2,2% w Gdańsku, 3,8% we Wrocławiu i 4,9% w Poznaniu i 5,4% w Krakowie. Jedynym miastem, gdzie średnia cena ofertowa jest niższa niż przed rokiem jest Gdynia.
Biorąc pod uwagę fakt, iż w ostatnich miesiącach zazwyczaj mieliśmy do czynienia z nieznacznymi miesięcznymi wzrostami średnich cen, a także to że jesienią rynek nieruchomości przeżywa sezonowe ożywienie, najbardziej prawdopodobne jest wzrost średnich cen ofertowych o około 0,8% do 1% do końca roku.
Średnie ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym
Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera
WROCŁAW | KRAKÓW | WARSZAWA | POZNAŃ | GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT | |
lipiec 09 | 6 475 | 6 800 | 8 335 | 5 565 | 5 996 | 6 550 | 9 900 |
sierpień 09 | 6 435 | 6 893 | 8 260 | 5 695 | 6 010 | 6 232 | 10 062 |
wrzesień 09 | 6 440 | 6 900 | 8 250 | 5 720 | 6 130 | 6 280 | 10 192 |
październik 09 | 6 345 | 6 860 | 8 230 | 5 780 | 6 060 | 6 285 | 10 115 |
listopad 09 | 6 320 | 6 900 | 8 250 | 5 700 | 6 090 | 6 260 | 9 940 |
grudzień 09 | 6 300 | 6 950 | 8 270 | 5 730 | 6 080 | 6 290 | 9 954 |
styczeń 10 | 6 400 | 6 900 | 8 260 | 5 780 | 6 180 | 6 200 | 10 050 |
luty 10 | 6 585 | 6 880 | 8 250 | 5 800 | 6 120 | 6 300 | 10 260 |
marzec 10 | 6 570 | 6 940 | 8 360 | 5 750 | 6 100 | 6 280 | 10 400 |
kwiecień 10 | 6 660 | 7 090 | 8 415 | 5 780 | 6 125 | 6 370 | 10 115 |
maj 10 | 6 714 | 7 110 | 8 445 | 5 770 | 6 100 | 6 330 | 10 180 |
czerwiec 10 | 6 750 | 7 210 | 8 485 | 5 790 | 6 220 | 6 370 | 10 200 |
lipiec 10 | 6 720 | 7 170 | 8 490 | 5 840 | 6 130 | 6 300 | 10 070 |
Procentowa zmiana ceny metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym
Źródło: Raport Szybko.pl i ExpanderaŁódź, Lublin, Szczecin, Toruń, Olsztyn, Opole, Białystok, Katowice
W ósemce miast, o średnim poziomie cen pomiędzy 4 a 5000 złotych za metr kwadratowy w lipcu nie odnotowujemy spadku cen średnich cen ofertowych. Wzrosty są jednak również bardzo niewielkie: średni rzędu 0,3%, najniższy 0,2% w Łodzi, najwyższy 0,7% w Opolu.
W porównaniu z lipcem 2009 jedynie w Olsztynie ceny ofertowe są niższe niż przed rokiem i jest to różnica rzędu 4%. W pozostałych 7 miastach ceny wzrosły średnio o 4,5%, przy czym najniższy 2% wzrost miał miejsce w Łodzi a najwyższy, niemal 9% w Opolu.
Średnie ceny metra kwadratowego mieszkań na rynku wtórnym
Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera
ŁÓDŹ | LUBLIN | SZCZECIN | TORUŃ | OLSZTYN | OPOLE | BIAŁYSTOK | KATOWICE | |
lipiec 09 | 4 322 | 4 953 | 4 785 | 4 560 | 4 741 | 4 065 | 4 329 | 3 997 |
sierpień 09 | 4 217 | 4 941 | 4 780 | 4 580 | 4 719 | 4 215 | 4 372 | 4 045 |
wrzesień 09 | 4 300 | 4 900 | 4 810 | 4 470 | 4 819 | 4 275 | 4 330 | 4 020 |
październik 09 | 4 280 | 4 888 | 4 805 | 4 500 | 4 820 | 4 355 | 4 350 | 3 960 |
listopad 09 | 4 210 | 4 760 | 4 700 | 4 600 | 4 900 | 4 340 | 4 380 | 3 920 |
grudzień 09 | 4 090 | 4 900 | 4 780 | 4 500 | 4 850 | 4 220 | 4 350 | 3 930 |
styczeń 10 | 4 126 | 4 980 | 4 865 | 4 500 | 4 900 | 4 200 | 4 370 | 4 020 |
luty 10 | 4 270 | 5 040 | 4 760 | 4 540 | 4 840 | 4 250 | 4 480 | 4 180 |
marzec 10 | 4 320 | 5 100 | 4 770 | 4 565 | 4 800 | 4 350 | 4 550 | 4 170 |
kwiecień 10 | 4 330 | 5 060 | 4 830 | 4 540 | 4 820 | 4 470 | 4 610 | 4 120 |
maj 10 | 4 270 | 5 030 | 4 840 | 4 610 | 4 760 | 4 400 | 4 600 | 4 110 |
czerwiec 10 | 4 300 | 5 060 | 4 870 | 4 655 | 4 680 | 4 400 | 4 610 | 4 200 |
lipiec 10 | 4 260 | 5 000 | 4 780 | 4 685 | 4 770 | 4 340 | 4 690 | 4 200 |
Procentowa zmiana cena metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera
DZIAŁKI REKREACYJNE
Działka rekreacyjna - to działka budowlana, czyli grunt przeznaczony pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe o charakterze rekreacyjnym. O przeznaczeniu decyduje gmina w planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji ustalającej warunki zabudowy (źródło: www.handom.pl).
Głównym mankamentem działki rekreacyjnej w porównaniu z działką budowlaną jest fakt, że o charakterze zabudowy decyduje gmina, co znaczy iż w niektórych przypadkach może odmówić wydania pozwolenia na jakąkolwiek zabudowę. Nie oznacza to jednak, że działki rekreacyjne nie cieszą się zainteresowaniem, wręcz przeciwnie - marzeniem wielu Polaków jest posiadanie wakacyjnego domu. W ofercie wszystkich gruntów wystawionych na sprzedaż działki rekreacyjne stanowią około 2,9%. Znalezienie wymarzonego kawałka ziemi nie jest więc łatwe, ale również nie jest niemożliwe. Duże zróżnicowanie cen pozwala każdemu na znalezienie odpowiedniej oferty.
Z analizy przeprowadzonej na bazie ofert działek budowlanych i rekreacyjnych, wystawionych do sprzedaży w serwisie www.szybko.pl wynika, że działki rekreacyjne są średnio dwukrotnie tańsze niż działki budowlane. Najmniejsza dysproporcja pomiędzy cenami działek rekreacyjnych a budowlanych występuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie średnie ceny działek rekreacyjnych są niższe tylko o 11% od cen działek budowlanych. W przypadku województwa zachodniopomorskiego różnica wynosi 50%, a pomorskiego 80%. Świadczy to o ogromnej popularności jaką cieszą się te tereny i gotowości kupujących do wyłożenia dużej kwoty na realizację własnych marzeń.
Najtańsze działki rekreacyjne można kupić w województwie świętokrzyskim - średnio za 30 złotych za metr, podlaskim - średnio 35 złotych za metr i lubuskim - 38 złotych. W podlaskim i świętokrzyskim działka rekreacyjna jest trzykrotnie tańsza od działki budowlanej. Łatwo to wytłumaczyć niewielką popularnością tych terenów, jako miejsc wypoczynku.
Najwyższe średnie ceny - rzędu 100 złotych za metr osiągają działki rekreacyjne w województwach mazowieckim, wielkopolskim. Nie wynika to z zapotrzebowania mieszkańców tych województw na tereny rekreacyjne, ale z możliwości uzyskania pozwolenia na budowę domu całorocznego na działce rekreacyjnej. W tym wypadku działki rekreacyjne stają się ekwiwalentem działek budowlanych.
Ceny działek rekreacyjnych i budowlanych
Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera
DZIAŁKI REKREACYJNE | DZIAŁKI BUDOWALNE | |||
zakres cenowy | średnia cena | zakres cenowy | średnia cena | |
DOLNOŚLĄSKIE | od 15 do 160 | 70 | od 13 do 1200 | 138 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | od 10do 400 | 88 | od 9 do 870 | 115 |
LUBELSKIE | od 7 do 200 | 57 | od 10 do 850 | 125 |
LUBUSKIE | od 10 do 160 | 38 | od 13 do 540 | 70 |
ŁÓDZKIE | od 5 do 130 | 56 | od 8 do 400 | 105 |
MAŁOPOLSKIE | od 8 do 300 | 77 | od 10 do 1250 | 187 |
MAZOWIECKIE | od 7 do 420 | 100 | od 8 do 1400 | 245 |
OPOLSKIE | od 12 do 130 | 41 | od 7 do 360 | 90 |
PODKARPACKIE | od 5 do 190 | 50 | od 12 do 450 | 100 |
PODLASKIE | od 6 do 120 | 35 | od 7 do 600 | 122 |
POMORSKIE | od 13 do 640 | 90 | od 13 do 1400 | 160 |
ŚLĄSKIE | od 17 do 200 | 53 | od 8 do 480 | 130 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | od 5 do 100 | 30 | od 13 do 340 | 90 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | od 25 do 170 | 63 | od 13 do 250 | 70 |
WIELKOPOLSKIE | od 16 do 450 | 100 | od 12 do 870 | 170 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | od 12 do 310 | 89 | od 12 do 825 | 150 |
Marta Kosińska,
www.Szybko.pl