Młoda sztuka przyciąga tłumy – sprzedano prawie wszystkie prace
3 Aukcji Młodej Sztuki, która odbyła się 4 marca w DESIE Unicum towarzyszyło wiele emocjonujących licytacji, prawie 100% prac znalazło nabywców. Najdrożej sprzedał się obraz Ilony Herc „Cisza” – za 7500 zł.
Wiele emocji wzbudziła licytacja obrazu „Kury” Irminy Staś, studentki warszawskiej ASP – dzieło przelicytowano 10-krotnie, do 5 000 zł, fotografię Sławomira Rumiaka „Skrzypce Kalmurakisa” wylicytowano za 3 800 zł, „# 9” Anety Grzeszykowskiej za 3600 zł, „Pochyloną I” Pawła Skurskiego za 3 200 zł, „Pejzaż industrialny II” Joanny Pałys za 3 000 zł, „Białą damę” Katarzyny Szeszyckiej za 2 800 zł, a rysunek „Fantasmagoryczna płaszczyzna obrazu” Marcina Maciejowskiego, członka nieistniejącej już grupy Ładnie za 2 400 zł. Zainteresowanie zgromadzonych wzbudzały również grafiki, czego przykładem jest licytacja pracy Kasi Kijek z cyklu "Second hand" do 1 500 zł, artystka była wyróżniana w konkursie „Grafika Warszawska”.
Czterokrotną przebitkę osiągnęły prace Malwiny Rzoncy, Agaty Rościechy, Uli Pągowskiej i Agaty Sobczyk. Za ponad 2 000 zł sprzedano też prace Marzeny Ślusarczyk, Justyny Kisielewicz, Elżbiety Kapusty-Kozery oraz Gossi Zielazkowskiej.
Kolejne aukcje w DESIE Unicum:
18 marca – 165 Aukcja Dzieł Sztuki;
22 kwietnia – XV Aukcja Sztuki Współczesnej.
3 Aukcja Młodej Sztuki Autor | Tytuł | Cena wywoławcza | Cena wylicytowana | Cena sprzedaży (wraz z opłatą aukcyjną) | Pozycja w katalogu |
Basia Bańda | Muszelki, 2004 r. | 500 | 950 | 1 092,5 | 97 |
Jowita Żychniewicz Toma | Osobowość | 500 | 750 | 862,5 | 98 |
Ireneusz Walczak | Piramida żywieniowa, 2009 r. | 500 | 1 000 | 1 150 | 1 |
Aleksander Ryszka | Babcia, 2007 r. | 500 | 1 400 | 1 610 | 2 |
Bartek Jarmoliński | Bad girl, 2008 r. | 500 | 1 300 | 1 495 | 3 |
Maria Kiesner | Szkic Kobro, 2009 r. | 500 | 1 100 | 1 265 | 4 |
Agnieszka Kieliszczyk | Monofobia - lęk przed samotnością | 500 | 1 000 | 1 150 | 5 |
Rafał Wilk | Bez tytułu, 2007 r. | 500 | 1 200 | 1 380 | 6 |
Anna Czarnota | Aniu, czy te dzieci coś jadły, 2006 r. | 500 | 500 | 575 | 7 |
Jakub Adamek | Koń, 2007 r. | 500 | 750 | 862,5 | 8 |
Tomasz Karabowicz | Czerwone i żółte, 2009 r. | 500 | 1 100 | 1 265 | 9 |
Katarzyna Szeszycka | Biała dama, 2009 r. | 500 | 2 800 | 3 220 | 10 |
Dorota Kozieradzka | Kubuś, 2007 r. | 500 | 850 | 977,5 | 11 |
Marzena Ślusarczyk | Malinowy II, 2009 r. | 500 | 2 400 | 2 760 | 13 |
Janusz Wojnarowski | Kowal, 2010 r. | 500 | 800 | 920 | 14 |
Sonia Zawadzka | Owoce, 2008 r. | 500 | 700 | 805 | 15 |
Sławomir Rumiak | Skrzypce Kajmurakisa, 2003 r. | 500 | 3 800 | 4 370 | 16 |
Piotr Kossakowski | Miasto XVIII, 2007 r. | 500 | 1 700 | 1 955 | 17 |
Sylwester Ambroziak | Piesek, 2007 r. | 500 | 1 400 | 1 610 | 18 |
Renata Bryjanowska | Kokardki, 2007 r. | 500 | 550 | 632,5 | 20 |
Michał Szuszkiewicz | Portret z wyświetlacza, 2008 r. | 500 | 850 | 977,5 | 21 |
Stefan Paruch | Sprężynujące koło, 2010 r. | 500 | 500 | 575 | 22 |
Joanna Pawlik | Bez tytułu, 2005 r. | 500 | 1 300 | 1 495 | 23 |
Piotr Sokołowski | Biedronki, 1999 r. | 500 | 1 100 | 1 265 | 24 |
Malwina Rzonca | Drabinki II, 2004 r. | 500 | 2 000 | 2 300 | 25 |
Piotr Szwabe vel Pisz | Bez nazwy, 2010 r. | 500 | 650 | 747,5 | 26 |
Grzegorz Kozera | La camice, 2009 r. | 500 | 900 | 1 035 | 27 |
Paweł Kałużyński | "Stałość widzenia" z cyklu "Próżnia", 2007 r. | 500 | 850 | 977,5 | 28 |
Marcin Kuligowski | The Cloud is Gone | 500 | 500 | 575 | 29 |
Agata Rościecha | Ofiarowanie Ifigenii I | 500 | 2 000 | 2 300 | 30 |
Ilona Herc | Cisza, 2009 r. | 500 | 7 500 | 8 625 | 31 |
Kamila Dańko | Maska, 2009 r. | 500 | 1 300 | 1 495 | 32 |
Katarzyna Piętka | Ujęcie - Kontrujęcie 3, 2003 r. | 500 | 650 | 747,5 | 33 |
Robert Jaworski | Bez tytułu, 2009 r. | 500 | 1 000 | 1 150 | 34 |
Marcin Maciejowski | Fantasmagoryczna płaszczyzna obrazu, 2009 r. | 500 | 2 400 | 2 760 | 35 |
Grupa Twożywo | Warchau der haft, 2006 r. | 500 | 1 300 | 1 495 | 36 |
Mikołaj Chylak | Stan nieważkości, 2008 r. | 500 | 1 900 | 2 185 | 37 |
Joanna Wowrzeczka | Z cyklu "Nowe pejzaże", 2003 r. | 500 | 950 | 1 092,5 | 38 |
Marta Deskur | Kafelek, 2004 r. | 500 | 850 | 977,5 | 39 |
Karolina Breguła | Widzi Mi Się Pałac, 2005 r. | 500 | 900 | 1 035 | 40 |
Marzena Turek-Gaś | Caprocion I - Fresh, 2008 r. | 500 | 1 100 | 1 265 | 41 |
Paweł Skurski | Pochylona I, 2007 r. | 500 | 3 200 | 3 680 | 42 |
Paulina Siedlarz | Drzewo, 2009 r. | 500 | 1 600 | 1 840 | 43 |
Marek Sułek | Z serii "Sories" - "Anna 2", 2004 r. | 500 | 750 | 862,5 | 44 |
Andrzej Nowacki | Przed występem, 2008 r. | 500 | 600 | 690 | 45 |
Andrzej Zujewicz | Elegia do butów, 2009 r. | 500 | 550 | 632,5 | 46 |
Aneta Grzeszykowska | # 9, 2005 r. | 500 | 3 600 | 4140 | 47 |
Monika Dętkoś | Przestrzeń, 2009 r. | 500 | 850 | 977,5 | 49 |
Mirella Rylewicz | Pruderia | 500 | 700 | 805 | 50 |
Robert Miedziocha | Lego, 2006 r. | 500 | 600 | 690 | 51 |
Joanna Mlącka | Akt z krzesłem, 2006 r. | 500 | 500 | 575 | 52 |
Joanna Pałys | Pejzaż industrialny II, 2007 r. - Z cyklu "Industrialne" | 500 | 3 000 | 3 450 | 53 |
Grzegorz L. Piotrowski | Akt, 2009 r. | 500 | 650 | 747,5 | 54 |
Ola Cieślak | Z cyklu "Fetysze", 2005 r. | 500 | 500 | 575 | 55 |
Bogna Palmowska | Napoleon, 2009 r. | 500 | 650 | 747,5 | 56 |
Marianna Stuhr | Z cyklu "Alina", 2007 r. | 500 | 500 | 575 | 57 |
Kasia Kijek | Z cyklu "Second hand", 2007 r. | 500 | 1 500 | 1 725 | 58 |
Filip Gruszczyński | Wenecja, 2009 r. | 500 | 500 | 575 | 59 |
Katarzyna Najmrocka | Tubylcy betonu, 2010 r. | 500 | 500 | 575 | 60 |
Agnieszka Stańczyk | Waza, 2009 r. | 500 | 750 | 862,5 | 61 |
Iwona Wojewoda-Jedynak | Martwa natura | 500 | 550 | 632,5 | 62 |
Irmina Staś | Kury, 2008 r. | 500 | 5 000 | 5 750 | 63 |
Justyna Kisielewicz | BahamaMama, 2010 r. | 500 | 2 600 | 2 990 | 64 |
Karolina Kosińska – Sosińska | Made in China | 500 | 500 | 575 | 65 |
Ula Pągowska | Z wiatrem i pod wiatr - Baloniki, 2008 r. | 500 | 2 000 | 2 300 | 66 |
Robert Motelski | Trzciny 3 września 20:19, 2009 r. | 500 | 950 | 1 092,5 | 67 |
Patryk Lutomski | Gwiazdy to dziury w niebie które wydziobały dzięcioły, 2009 r. | 500 | 1 000 | 1 150 | 68 |
Paweł Duczmal | akryl/płótno, 42 cm x 60 cm | 500 | 1 200 | 1 380 | 69 |
Tomasz Mistak | XLIII, 2008 r. | 500 | 550 | 632,5 | 70 |
Daniel Krysta | SG3, 2009 r. | 500 | 900 | 1 035 | 71 |
Wojciech Ćwiertniewicz | Bez tytułu, 1997 - 2007 r. | 500 | 950 | 1 092,5 | 73 |
Stanisław Młyniec | Złoto, 2010 r. | 500 | 1 200 | 1 380 | 74 |
Daria Rozmarynowicz | Na dywan nie wolno, 2009 r. | 500 | 1 400 | 1 610 | 75 |
Katarzyna Jakubek | Telefon | 500 | 1 400 | 1 610 | 76 |
Laura Pawela | OK, 2004 r. | 500 | 1 300 | 1 495 | 77 |
Viola Tycz | Śniadanie na trawie, 2003 r. | 500 | 950 | 1 092,5 | 78 |
Agata Sobczyk | Tryptyk: "Miasto z gwiazdą" | 500 | 2 000 | 2 300 | 79 |
Marcin Białas | Zestaw 4 grafik: Wizje, 2006 r. | 500 | 850 | 977,5 | 80 |
Zdzisław Nitka | Billy the Kid, 2009 r. | 500 | 1 200 | 1 380 | 81 |
Stanisław Tomalak | Dyptyk: Obraz 30 | 500 | 550 | 632,5 | 82 |
Elżbieta Kapusta-Kozera | Parada, 2008 r. | 500 | 2 400 | 2 760 | 83 |
Anna Orbaczewska-Niedzielska | No more, 2009 r. | 500 | 700 | 805 | 84 |
Dominika Kowynia | Obserwatorka, 2008 r. | 500 | 1 200 | 1 380 | 85 |
Agnieszka Damasiewicz | Przed luchem, 2009 r. | 500 | 500 | 575 | 86 |
Kinga Górak | I’m free, 2005 r. | 500 | 3 800 | 4 370 | 87 |
Magdalena Gryska | Pływaczka II, 2007 r. | 500 | 500 | 575 | 88 |
Piotr Czajkowski | Akt | 500 | 1 500 | 1 725 | 89 |
Rafał Bujnowski | Woda mineralna niegazowana 1,5 L | 500 | 500 | 575 | 90 |
Natalia Bażowska | Bez tytułu, 2009 r. | 500 | 1 400 | 1 610 | 91 |
Marcin Bober | Stymulacja świadomości, 2009 r. | 500 | 1 900 | 2 185 | 93 |
Gossia Zielaskowska | Obecność II | 500 | 2 400 | 2 760 | 94 |
Katya Shadkovska | Bez tytułu, 2007 r. | 500 | 600 | 690 | 95 |
Teresa Szyngiera | Trawy I, 2007 r. | 500 | 550 | 632,5 | 96 |
Źródło:
DESA Unicum