| Symbol | Kurs | Kurs odn | Zmiana | Czas |
|---|---|---|---|---|
| InvestorMS | 2389.36 | 2403.62 | -0.593% | 11:15:00 |
| mWIG40 | 2254.05 | 2268.18 | -0.623% | 13:20:00 |
| NCXLifeSci | 81.32 | 81.32 | 0% | 06:53:01 |
| RESPECT | 1995.62 | 2003.03 | -0.37% | 13:20:00 |
| sWIG80 | 9047.73 | 9077.37 | -0.327% | 13:20:00 |
| WIG | 36829.08 | 36934.93 | -0.287% | 13:20:00 |
| WIG-BANKI | 5181.11 | 5214.58 | -0.642% | 11:15:00 |
| WIG-BUDOW | 1932.95 | 1923.15 | 0.51% | 11:15:00 |
| WIG-CHEMIA | 8081.78 | 8067.43 | 0.178% | 11:15:00 |
| WIG-DEWEL | 1209.29 | 1225.79 | -1.346% | 11:15:00 |
| WIG-ENERG | 3169.47 | 3214.58 | -1.403% | 11:15:00 |
| WIG-INFO | 1061.65 | 1060.25 | 0.132% | 11:15:00 |
| WIG-MEDIA | 2340.43 | 2364.66 | -1.025% | 11:15:00 |
| WIG-PALIWA | 2487.02 | 2496.00 | -0.36% | 11:15:00 |
| WIG-Plus | 755.18 | 763.32 | -1.066% | 13:20:00 |
| WIG-Poland | 36498.63 | 36761.87 | -0.716% | 11:15:00 |
| WIG-SPOZYW | 2991.29 | 2958.26 | 1.117% | 11:15:00 |
| WIG-SUROWC | 3646.83 | 3661.92 | -0.412% | 11:15:00 |
| WIG-TELKOM | 1342.22 | 1340.80 | 0.106% | 11:15:00 |
| WIG-Ukrain | 597.83 | 594.46 | 0.567% | 11:15:00 |
| WIG20 | 2035.29 | 2038.14 | -0.14% | 13:20:30 |
| WIG20lev | 732.46 | 734.61 | -0.293% | 13:20:30 |
| WIG20short | 3523.08 | 3517.27 | 0.165% | 13:20:30 |
| WIGdiv | 885.02 | 889.45 | -0.498% | 13:20:00 |
Notowania indeksów dostarcza Dom Maklerski BDM S.A..
Dane giełdowe dostarcza:
www.bdm.com.pl
Załóż rachunek