| Symbol | Kurs | Kurs odn | Zmiana | Czas |
|---|---|---|---|---|
| CAC | 3631 | 3654 | -0.629% | 09:46:24 |
| DAX | 6111 | 6125 | -0.229% | 09:46:10 |
| DIJA | 10468.5 | 10468.5 | 0% | 21:58:27 |
| FTSE | 5292.5 | 5318.5 | -0.489% | 09:46:31 |
| mWIG40 | 2501.47 | 2500.35 | 0.045% | 09:46:01 |
| NASDAQ | 1860 | 1860 | 0% | 21:58:54 |
| PZU | 389.50 | 390.00 | -0.128% | 09:46:57 |
| S&P | 1101.5 | 1101.5 | 0% | 21:58:37 |
| sWIG80 | 11726.11 | 11750.10 | -0.204% | 09:46:02 |
| WIG | 42472.71 | 42616.78 | -0.338% | 09:46:03 |
| WIG-BANKI | 0.00 | 6189.90 | -100% | 06:03:10 |
| WIG-BUDOW | 0.00 | 5759.10 | -100% | 06:03:10 |
| WIG-CHEMIA | 0.00 | 3717.24 | -100% | 06:03:10 |
| WIG-DEWEL | 0.00 | 2817.12 | -100% | 06:03:09 |
| WIG-INFO | 0.00 | 1194.64 | -100% | 06:03:10 |
| WIG-MEDIA | 0.00 | 3613.00 | -100% | 06:03:10 |
| WIG-PALIWA | 0.00 | 2727.51 | -100% | 06:03:10 |
| WIG-PL | 0.00 | 41794.74 | -100% | 06:03:09 |
| WIG-SPOZYW | 0.00 | 3946.34 | -100% | 06:03:10 |
| WIG-TELKOM | 0.00 | 1228.17 | -100% | 06:03:10 |
| WIG20 | 2472.82 | 2483.36 | -0.424% | 10:01:31 |
Notowania indeksów dostarcza X-Trade Brokers.