| Symbol | Kurs | Kurs odn | Zmiana | Czas |
|---|---|---|---|---|
| mWIG40 | 2450.07 | 2466.76 | -0.677% | 17:01:00 |
| RESPECT | 2189.21 | 2204.40 | -0.689% | 17:01:00 |
| sWIG80 | 10422.21 | 10530.09 | -1.024% | 17:01:00 |
| WIG | 41638.12 | 42070.07 | -1.027% | 17:01:00 |
| WIG-Plus | 884.83 | 899.53 | -1.634% | 17:01:00 |
| WIG20 | 2326.81 | 2352.13 | -1.076% | 17:01:00 |
| WIG20lev | 976.02 | 997.61 | -2.164% | 17:01:00 |
| WIG20short | 3037.99 | 3004.93 | 1.1% | 17:01:00 |
| WIGdiv | 981.61 | 990.18 | -0.865% | 17:01:00 |
Notowania indeksów dostarcza Dom Maklerski BDM S.A..
Dane giełdowe dostarcza:
www.bdm.com.pl
Załóż rachunek