| Symbol | Kurs | Kurs odn | Zmiana | Czas |
|---|---|---|---|---|
| InvestorMS | 2406.02 | 2398.47 | 0.315% | 11:15:00 |
| mWIG40 | 2248.66 | 2252.19 | -0.157% | 17:25:00 |
| NCXLifeSci | 79.31 | 80.09 | -0.974% | 15:15:00 |
| RESPECT | 1989.93 | 2000.85 | -0.546% | 17:25:00 |
| sWIG80 | 9082.91 | 9069.24 | 0.151% | 17:25:00 |
| WIG | 36806.21 | 36852.75 | -0.126% | 17:25:00 |
| WIG-BANKI | 5190.94 | 5181.61 | 0.18% | 15:15:00 |
| WIG-BUDOW | 1921.69 | 1923.95 | -0.117% | 15:15:00 |
| WIG-CHEMIA | 8048.99 | 8074.61 | -0.317% | 15:15:00 |
| WIG-DEWEL | 1211.79 | 1217.84 | -0.497% | 15:15:00 |
| WIG-ENERG | 3214.17 | 3219.77 | -0.174% | 15:15:00 |
| WIG-INFO | 1055.95 | 1068.58 | -1.182% | 15:15:00 |
| WIG-MEDIA | 2279.48 | 2335.62 | -2.404% | 15:15:00 |
| WIG-PALIWA | 2472.72 | 2490.24 | -0.704% | 15:15:00 |
| WIG-Plus | 756.31 | 760.46 | -0.546% | 17:25:00 |
| WIG-Poland | 36592.13 | 36662.67 | -0.192% | 15:15:00 |
| WIG-SPOZYW | 2938.27 | 2990.72 | -1.754% | 15:15:00 |
| WIG-SUROWC | 3676.69 | 3658.91 | 0.486% | 15:15:00 |
| WIG-TELKOM | 1332.16 | 1339.95 | -0.581% | 15:15:00 |
| WIG-Ukrain | 592.37 | 598.09 | -0.956% | 15:15:00 |
| WIG20 | 2033.42 | 2035.80 | -0.117% | 17:25:30 |
| WIG20lev | 731.02 | 732.83 | -0.247% | 17:25:30 |
| WIG20short | 3527.24 | 3522.19 | 0.143% | 17:25:30 |
| WIGdiv | 880.08 | 884.44 | -0.493% | 17:25:00 |
Notowania indeksów dostarcza Dom Maklerski BDM S.A..
Dane giełdowe dostarcza:
www.bdm.com.pl
Załóż rachunek