| Symbol | Kurs | Kurs odn | Zmiana | Czas |
|---|---|---|---|---|
| CAC | 3636 | 3654 | -0.493% | 09:52:31 |
| DAX | 6110 | 6125 | -0.245% | 09:52:48 |
| DIJA | 10468.5 | 10468.5 | 0% | 21:58:27 |
| FTSE | 5291.5 | 5318.5 | -0.508% | 09:52:59 |
| mWIG40 | 2500.59 | 2500.35 | 0.01% | 09:53:01 |
| NASDAQ | 1860 | 1860 | 0% | 21:58:54 |
| PZU | 389.50 | 390.00 | -0.128% | 09:52:36 |
| S&P | 1101.5 | 1101.5 | 0% | 21:58:37 |
| sWIG80 | 11729.17 | 11750.10 | -0.178% | 09:52:02 |
| WIG | 42452.90 | 42616.78 | -0.385% | 09:52:03 |
| WIG-BANKI | 0.00 | 6189.90 | -100% | 06:03:10 |
| WIG-BUDOW | 0.00 | 5759.10 | -100% | 06:03:10 |
| WIG-CHEMIA | 0.00 | 3717.24 | -100% | 06:03:10 |
| WIG-DEWEL | 0.00 | 2817.12 | -100% | 06:03:09 |
| WIG-INFO | 0.00 | 1194.64 | -100% | 06:03:10 |
| WIG-MEDIA | 0.00 | 3613.00 | -100% | 06:03:10 |
| WIG-PALIWA | 0.00 | 2727.51 | -100% | 06:03:10 |
| WIG-PL | 0.00 | 41794.74 | -100% | 06:03:09 |
| WIG-SPOZYW | 0.00 | 3946.34 | -100% | 06:03:10 |
| WIG-TELKOM | 0.00 | 1228.17 | -100% | 06:03:10 |
| WIG20 | 2470.77 | 2483.36 | -0.507% | 10:07:31 |
Notowania indeksów dostarcza X-Trade Brokers.