| Symbol | Kurs | Kurs odn | Zmiana | Czas |
|---|---|---|---|---|
| mWIG40 | 2450.07 | 2466.76 | -0.677% | 17:01:00 |
| RESPECT | 2189.21 | 2204.40 | -0.689% | 17:01:00 |
| sWIG80 | 10422.21 | 10530.09 | -1.024% | 17:01:00 |
| WIG | 41638.12 | 42070.07 | -1.027% | 17:01:00 |
| WIG-Plus | 884.83 | 899.53 | -1.634% | 17:01:00 |
| WIG20 | 2326.81 | 2352.13 | -1.076% | 17:01:00 |
| WIG20lev | 976.02 | 997.61 | -2.164% | 17:01:00 |
| WIG20short | 3037.99 | 3004.93 | 1.1% | 17:01:00 |
| WIGdiv | 981.61 | 990.18 | -0.865% | 17:01:00 |
Notowania indeksów dostarcza Dom Maklerski BDM S.A..
| Symbol | Kurs | Kurs odn | Zmiana | Czas |
|---|---|---|---|---|
| ABMSOLID | 2.56000 | 2.69 | -4.833% | 16:38:12 |
| AGORA | 12.25000 | 12.37 | -0.97% | 16:36:28 |
| AGROTON | 22.77000 | 21.45 | 6.154% | 16:36:30 |
| ALCHEMIA | 6.22000 | 6.50 | -4.308% | 16:36:09 |
| APATOR | 20.50000 | 19.69 | 4.114% | 16:38:44 |
| ARMATURA | 1.80000 | 1.81 | -0.552% | 16:35:24 |
| ASSECOPOL | 54.15000 | 54.30 | -0.276% | 16:39:36 |
| ATLANTIS | 0.55000 | 0.52 | 5.769% | 16:36:00 |
| BARLINEK | 1.70000 | 1.70 | 0% | 16:36:11 |
| BGZ | 49.51000 | 48.85 | 1.351% | 16:40:16 |
| BMPAG | 3.17000 | 3.24 | -2.16% | 16:36:00 |
| BOGDANKA | 129.20000 | 128.70 | 0.389% | 16:36:36 |
| BOMI | 2.75000 | 2.83 | -2.827% | 16:40:00 |
| BORYSZEW | 0.82000 | 0.83 | -1.205% | 16:40:19 |
| CAPITAL | 1.70000 | 1.73 | -1.734% | 16:40:01 |
| CDRED | 5.99000 | 6.02 | -0.498% | 16:35:36 |
| CEDC | 18.29000 | 18.61 | -1.72% | 16:38:52 |
| CENTROZAP | 0.21000 | 0.20 | 5% | 16:38:15 |
| CIECH | 18.00000 | 18.29 | -1.586% | 16:39:23 |
| COMPLEX | 1.87000 | 1.96 | -4.592% | 16:37:29 |
| CORMAY | 15.58000 | 15.51 | 0.451% | 16:40:21 |
| CYFRPLSAT | 13.90000 | 14.06 | -1.138% | 16:36:05 |
| DRAGOWSKI | 0.89000 | 0.77 | 15.584% | 16:39:08 |
| DSS | 7.81000 | 8.08 | -3.342% | 16:38:33 |
| DUDA | 0.77000 | 0.79 | -2.532% | 16:38:21 |
| EFH | 0.64000 | 0.67 | -4.478% | 16:38:11 |
| EKO | 4.06000 | 4.14 | -1.932% | 16:39:47 |
| ELBUDOWA | 114.90000 | 117.00 | -1.795% | 16:38:06 |
| ELKOP | 0.34000 | 0.32 | 6.25% | 16:38:02 |
| EMCINSMED | 8.11000 | 8.10 | 0.123% | 16:38:58 |
| EMPERIA | 106.70000 | 106.70 | 0% | 16:39:00 |
| ENEA | 17.75000 | 17.81 | -0.337% | 16:36:26 |
| ENERGOPOL | 6.60000 | 6.60 | 0% | 16:35:44 |
| EUROCASH | 30.70000 | 31.00 | -0.968% | 16:38:06 |
| FKGHH12 | 137.39999 | 139.80 | -1.717% | 16:40:10 |
| FPGEH12 | 20.49000 | 20.66 | -0.823% | 16:37:18 |
| FPKNH12 | 35.72000 | 36.79 | -2.908% | 16:39:58 |
| FUSDM12 | 319.10001 | 317.71 | 0.438% | 16:40:22 |
| GETBANK | 1.80000 | 1.86 | -3.226% | 16:37:52 |
| GETIN | 2.39000 | 2.42 | -1.24% | 16:36:36 |
| GPW | 40.35000 | 41.00 | -1.585% | 16:37:01 |
| GTC | 8.63000 | 8.80 | -1.932% | 16:39:44 |
| HAWE | 5.16000 | 5.02 | 2.789% | 16:39:13 |
| HBPOLSKA | 1.36000 | 1.40 | -2.857% | 16:40:02 |
| HELIO | 9.40000 | 9.20 | 2.174% | 16:40:10 |
| IMPEXMET | 4.05000 | 4.08 | -0.735% | 16:40:09 |
| JSW | 107.00000 | 107.40 | -0.372% | 16:39:31 |
| KERNEL | 70.00000 | 70.80 | -1.13% | 16:38:25 |
| KGHM | 137.50000 | 140.50 | -2.135% | 16:40:23 |
| KOPEX | 24.15000 | 24.76 | -2.464% | 16:36:34 |
| KRUK | 46.25000 | 47.00 | -1.596% | 16:35:36 |
| LENTEX | 5.10000 | 5.12 | -0.391% | 16:38:43 |
| LOTOS | 27.14000 | 27.45 | -1.129% | 16:39:24 |
| LPP | 2154.00000 | 2200.00 | -2.091% | 16:37:33 |
| LUBAWA | 0.89000 | 0.92 | -3.261% | 16:37:36 |
| MCI | 5.31000 | 5.40 | -1.667% | 16:37:42 |
| MIDAS-PP | 0.47000 | 0.42 | 11.905% | 16:38:18 |
| MILKILAND | 17.60000 | 18.50 | -4.865% | 16:39:46 |
| MILLENNIUM | 4.24000 | 4.31 | -1.624% | 16:38:35 |
| MIRACULUM | 0.66000 | 0.67 | -1.493% | 16:40:24 |
| MIRBUD | 2.20000 | 2.33 | -5.579% | 16:39:19 |
| MIT | 0.97000 | 0.97 | 0% | 16:36:41 |
| MNI | 2.61000 | 2.65 | -1.509% | 16:36:44 |
| MONNARI | 1.40000 | 1.42 | -1.408% | 16:39:50 |
| MOSTALWAR | 20.00000 | 20.60 | -2.913% | 16:37:58 |
| NETIA | 6.06000 | 6.11 | -0.818% | 16:39:58 |
| PATENTUS | 2.16000 | 2.22 | -2.703% | 16:39:50 |
| PEKAO | 156.39999 | 159.70 | -2.066% | 16:36:38 |
| PETROLINV | 2.70000 | 2.68 | 0.746% | 16:39:00 |
| PGE | 20.35000 | 20.41 | -0.294% | 16:39:46 |
| PGNIG | 3.71000 | 3.71 | 0% | 16:40:23 |
| PKNORLEN | 35.74000 | 36.57 | -2.27% | 16:39:03 |
| PKOBP | 34.83000 | 35.51 | -1.915% | 16:39:22 |
| POLIMEXMS | 1.88000 | 1.90 | -1.053% | 16:39:29 |
| POLJADLO | 0.71000 | 0.74 | -4.054% | 16:39:53 |
| PROCAD | 1.53000 | 1.64 | -6.707% | 16:37:45 |
| PRONOX | 0.16000 | 0.16 | 0% | 16:39:47 |
| PROTEKTOR | 3.45000 | 3.48 | -0.862% | 16:37:18 |
| PULAWY | 87.80000 | 89.20 | -1.57% | 16:40:16 |
| PZU | 338.60001 | 339.60 | -0.294% | 16:38:41 |
| RADPOL | 10.35000 | 10.35 | 0% | 16:37:05 |
| RAFAKO | 10.75000 | 11.14 | -3.501% | 16:39:51 |
| RAINBOW | 4.30000 | 4.32 | -0.463% | 16:36:48 |
| RCWHTAOPEN | 11.14000 | 10.76 | 3.532% | 16:36:51 |
| ROVESE | 5.38000 | 5.42 | -0.738% | 16:39:09 |
| SADOVAYA | 10.30000 | 10.44 | -1.341% | 16:35:24 |
| SANOK | 14.00000 | 14.00 | 0% | 16:40:02 |
| SFINKS | 1.95000 | 2.00 | -2.5% | 16:38:09 |
| STAPORKOW | 28.38000 | 29.55 | -3.959% | 16:38:31 |
| SWIECIE | 72.00000 | 71.00 | 1.408% | 16:39:45 |
| SYGNITY | 22.50000 | 20.49 | 9.81% | 16:39:49 |
| SYNTHOS | 5.06000 | 5.13 | -1.365% | 16:37:34 |
| TAURONPE | 5.42000 | 5.40 | 0.37% | 16:38:12 |
| TPSA | 17.01000 | 17.10 | -0.526% | 16:38:21 |
| TRAKCJA | 1.39000 | 1.44 | -3.472% | 16:40:13 |
| TRION | 0.21000 | 0.22 | -4.545% | 16:37:38 |
| TVN | 11.54000 | 11.40 | 1.228% | 16:37:48 |
| WESTAISIC | 4.42000 | 4.36 | 1.376% | 16:36:44 |
| ZASTAL | 1.50000 | 1.55 | -3.226% | 16:35:26 |
Notowania spółek i indeksów dostarcza Dom Maklerski BDM S.A..
Dane giełdowe dostarcza:
www.bdm.com.pl
Załóż rachunek