| Symbol | Kurs | Kurs odn | Zmiana | Czas |
|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 2386.59 | 2374.47 | 0.51% | 17:17:45 |
| WIG20lev | 1029.73 | 1019.68 | 0.986% | 17:17:45 |
| WIG20short | 2953.57 | 2966.61 | -0.44% | 17:17:45 |
Notowania indeksów dostarcza Dom Maklerski BDM S.A..
| Symbol | Kurs | Kurs odn | Zmiana | Czas |
|---|---|---|---|---|
| ACE | 5.56000 | 5.50 | 1.091% | 16:36:46 |
| AGORA | 12.20000 | 12.63 | -3.405% | 16:39:29 |
| ASTARTA | 63.55000 | 60.00 | 5.917% | 16:38:25 |
| ATLANTIS | 0.43000 | 0.43 | 0% | 16:39:49 |
| AZOTYTARNOW | 30.15000 | 30.05 | 0.333% | 16:36:26 |
| BGZ | 48.54000 | 47.15 | 2.948% | 16:37:34 |
| BIOTON | 0.11000 | 0.11 | 0% | 16:37:26 |
| BLACKLION | 1.47000 | 1.38 | 6.522% | 16:39:11 |
| BOGDANKA | 126.00000 | 126.50 | -0.395% | 16:36:00 |
| BOMI | 2.56000 | 2.54 | 0.787% | 16:39:20 |
| BORYSZEW | 0.78000 | 0.78 | 0% | 16:39:21 |
| BRE | 303.00000 | 294.40 | 2.921% | 16:39:55 |
| CALATRAVA | 0.41000 | 0.40 | 2.5% | 16:36:14 |
| CAPITAL | 1.46000 | 1.46 | 0% | 16:40:11 |
| CDRED | 6.22000 | 6.21 | 0.161% | 16:38:38 |
| CEDC | 17.80000 | 16.42 | 8.404% | 16:40:03 |
| CENTKLIMA | 11.10000 | 10.30 | 7.767% | 16:38:32 |
| CENTROZAP | 0.20000 | 0.20 | 0% | 16:40:12 |
| CEZ | 134.50000 | 133.00 | 1.128% | 16:37:01 |
| CIECH | 19.20000 | 19.36 | -0.826% | 16:38:34 |
| CORMAY | 17.00000 | 16.00 | 6.25% | 16:39:17 |
| CYFRPLSAT | 14.12000 | 14.07 | 0.355% | 16:38:30 |
| DGA | 2.13000 | 2.01 | 5.97% | 16:37:59 |
| DRAGOWSKI | 0.73000 | 0.72 | 1.389% | 16:37:19 |
| DSS | 9.57000 | 9.08 | 5.396% | 16:40:01 |
| DUDA | 0.89000 | 0.89 | 0% | 16:39:20 |
| EFEKT | 8.10000 | 8.40 | -3.571% | 16:40:13 |
| EKOEXPORT | 10.87000 | 10.75 | 1.116% | 16:39:55 |
| ERBUD | 21.75000 | 20.92 | 3.967% | 16:38:25 |
| EUCO | 14.11000 | 14.70 | -4.014% | 16:38:08 |
| FEURH12 | 419.25000 | 420.11 | -0.205% | 16:38:20 |
| FKGHH12 | 142.60001 | 143.10 | -0.349% | 16:39:57 |
| FON | 0.19000 | 0.20 | -5% | 16:39:35 |
| GETBANK | 1.95000 | 1.94 | 0.515% | 16:40:15 |
| GETIN | 2.48000 | 2.51 | -1.195% | 16:39:47 |
| GINOROSSI | 1.91000 | 1.83 | 4.372% | 16:38:45 |
| GPW | 41.78000 | 41.49 | 0.699% | 16:39:59 |
| GTC | 10.60000 | 9.96 | 6.426% | 16:38:58 |
| HANDLOWY | 77.50000 | 75.90 | 2.108% | 16:36:15 |
| HAWE | 4.26000 | 4.13 | 3.148% | 16:38:50 |
| HBPOLSKA | 1.11000 | 1.12 | -0.893% | 16:37:36 |
| IMPEXMET | 3.78000 | 3.84 | -1.563% | 16:39:12 |
| JAGO | 0.22000 | 0.22 | 0% | 16:39:04 |
| JSW | 107.30000 | 105.50 | 1.706% | 16:39:23 |
| JWCONSTR | 7.19000 | 7.27 | -1.1% | 16:40:00 |
| KERNEL | 71.80000 | 69.00 | 4.058% | 16:38:55 |
| KGHM | 142.70000 | 143.90 | -0.834% | 16:39:57 |
| KOMPUTRON | 9.00000 | 7.20 | 25% | 16:40:07 |
| KOV | 1.49000 | 1.44 | 3.472% | 16:39:08 |
| KREZUS | 7.15000 | 7.20 | -0.694% | 16:35:59 |
| KRUK | 43.70000 | 42.85 | 1.984% | 16:39:08 |
| LCCORP | 1.23000 | 1.15 | 6.957% | 16:36:18 |
| LOTOS | 26.31000 | 26.20 | 0.42% | 16:40:09 |
| MARVIPOL | 9.73000 | 9.73 | 0% | 16:37:45 |
| MIDAS | 1.30000 | 1.34 | -2.985% | 16:38:53 |
| MILLENNIUM | 4.11000 | 4.01 | 2.494% | 16:35:53 |
| MOSTALWAR | 21.90000 | 21.00 | 4.286% | 16:38:38 |
| NETIA | 5.85000 | 5.85 | 0% | 16:40:09 |
| PBG | 78.75000 | 80.00 | -1.563% | 16:38:37 |
| PBOANIOLA | 3.84000 | 3.72 | 3.226% | 16:38:25 |
| PEKAO | 162.39999 | 160.30 | 1.31% | 16:40:17 |
| PETROLINV | 2.73000 | 2.84 | -3.873% | 16:38:36 |
| PGE | 20.40000 | 20.00 | 2% | 16:40:27 |
| PGNIG | 3.70000 | 3.73 | -0.804% | 16:39:59 |
| PKNORLEN | 38.89000 | 39.20 | -0.791% | 16:38:22 |
| PKOBP | 35.88000 | 36.17 | -0.802% | 16:39:25 |
| POLIMEXMS | 1.92000 | 1.94 | -1.031% | 16:39:44 |
| PRESCO | 6.15000 | 5.99 | 2.671% | 16:38:47 |
| PROCAD | 1.54000 | 1.64 | -6.098% | 16:37:55 |
| PROCHNIK | 0.33000 | 0.33 | 0% | 16:39:54 |
| PZU | 347.20001 | 347.50 | -0.086% | 16:37:32 |
| RAFAKO | 9.30000 | 8.75 | 6.286% | 16:36:29 |
| RANKPROGR | 12.20000 | 12.01 | 1.582% | 16:37:32 |
| REDAN | 2.91000 | 3.00 | -3% | 16:38:44 |
| SADOVAYA | 9.14000 | 9.00 | 1.556% | 16:35:45 |
| SFINKS | 1.75000 | 1.80 | -2.778% | 16:38:57 |
| STALEXP | 1.23000 | 1.26 | -2.381% | 16:39:59 |
| STAPORKOW | 20.00000 | 19.50 | 2.564% | 16:39:25 |
| SYGNITY | 18.71000 | 19.01 | -1.578% | 16:36:50 |
| SYNTHOS | 5.15000 | 5.15 | 0% | 16:39:01 |
| TAURONPE | 5.40000 | 5.44 | -0.735% | 16:40:19 |
| TPSA | 16.84000 | 17.04 | -1.174% | 16:38:55 |
| TRAKCJA | 1.30000 | 1.28 | 1.563% | 16:38:54 |
| TVN | 11.27000 | 11.35 | -0.705% | 16:37:41 |
| WILBO | 0.73000 | 0.73 | 0% | 16:40:19 |
Notowania spółek i indeksów dostarcza Dom Maklerski BDM S.A..