Notowania i kursy walut
Notowania walut online
| Symbol |
Bid |
Ask |
Prev avg |
High |
Low |
Change |
Time |
| AUDCAD | 0.9276 | 0.9287 | 0.92805 | 0.9345 | 0.9275 | 0.01078 | 10:16:30 |
| AUDCHF | 0.932 | 0.933 | 0.9322 | 0.9398 | 0.9302 | 0.03218 | 10:15:53 |
| AUDJPY | 77.47 | 77.53 | 77.53 | 78.39 | 77.35 | -0.03869 | 10:16:30 |
| AUDNZD | 1.2461 | 1.2477 | 1.2465 | 1.2506 | 1.2427 | 0.03209 | 10:13:41 |
| AUDUSD | 0.8976 | 0.898 | 0.8979 | 0.9025 | 0.8973 | -0.01114 | 10:16:29 |
| CADCHF | 1.0043 | 1.0052 | 1.00445 | 1.0078 | 1.0007 | 0.02987 | 10:16:15 |
| CADJPY | 83.48 | 83.55 | 83.525 | 83.99 | 83.2 | -0.01197 | 10:16:11 |
| CHFJPY | 83.08 | 83.15 | 83.125 | 83.51 | 82.87 | -0.01203 | 10:16:16 |
| CHFPLN | 2.9563 | 2.9598 | 2.95755 | 2.9632 | 2.9355 | 0.01691 | 10:16:11 |
| EURAUD | 1.4509 | 1.4521 | 1.4513 | 1.4555 | 1.4488 | 0.01378 | 10:16:30 |
| EURCAD | 1.3465 | 1.3477 | 1.3473 | 1.3561 | 1.3465 | -0.01484 | 10:16:01 |
| EURCHF | 1.3531 | 1.3535 | 1.3534 | 1.3638 | 1.3512 | -0.00739 | 10:16:25 |
| EURCZK | 24.773 | 24.808 | 24.7975 | 24.865 | 24.678 | -0.02823 | 10:16:22 |
| EURGBP | 0.8337 | 0.834 | 0.83395 | 0.8384 | 0.8336 | -0.01199 | 10:15:30 |
| EURHUF | 284.22 | 284.57 | 284.305 | 285.37 | 283.53 | 0.03166 | 10:13:57 |
| EURJPY | 112.47 | 112.51 | 112.5 | 113.71 | 112.39 | -0.00889 | 10:16:25 |
| EURNOK | 7.9669 | 7.9719 | 7.9674 | 7.9839 | 7.9404 | 0.0251 | 10:04:53 |
| EURNZD | 1.8083 | 1.8108 | 1.80925 | 1.8177 | 1.8021 | 0.01658 | 10:16:31 |
| EURPLN | 4.0024 | 4.0059 | 4.00355 | 4.0199 | 3.9958 | 0.01499 | 10:16:18 |
| EURRON | 4.2364 | 4.2454 | 4.2391 | 4.2662 | 4.23 | 0.04246 | 10:16:20 |
| EURSEK | 9.4486 | 9.4536 | 9.4526 | 9.4696 | 9.4321 | -0.01587 | 10:10:55 |
| EURUSD | 1.303 | 1.3032 | 1.3032 | 1.3095 | 1.3026 | -0.00767 | 10:16:15 |
| GBPAUD | 1.7397 | 1.7413 | 1.741 | 1.7418 | 1.7293 | -0.02872 | 10:14:35 |
| GBPCHF | 1.6227 | 1.6237 | 1.6229 | 1.6304 | 1.6182 | 0.01849 | 10:15:52 |
| GBPJPY | 134.89 | 134.96 | 134.905 | 135.75 | 134.56 | 0.01483 | 10:16:32 |
| GBPNZD | 2.1691 | 2.1716 | 2.16985 | 2.1717 | 2.1515 | 0.02304 | 10:16:32 |
| GBPPLN | 4.7995 | 4.805 | 4.80165 | 4.8117 | 4.776 | 0.0125 | 10:16:32 |
| GBPUSD | 1.5628 | 1.5631 | 1.56275 | 1.5658 | 1.5597 | 0.0128 | 10:16:32 |
| NZDUSD | 0.7199 | 0.7204 | 0.72025 | 0.7253 | 0.719 | -0.01388 | 10:16:32 |
| USDCAD | 1.0336 | 1.034 | 1.0337 | 1.0372 | 1.033 | 0.00967 | 10:16:29 |
| USDCHF | 1.0385 | 1.0388 | 1.03855 | 1.0431 | 1.036 | 0.00963 | 10:16:16 |
| USDCZK | 19.007 | 19.042 | 19.0275 | 19.057 | 18.889 | -0.01577 | 10:16:22 |
| USDHUF | 218.03 | 218.38 | 218.195 | 218.42 | 216.73 | 0.00458 | 10:15:02 |
| USDJPY | 86.3 | 86.33 | 86.325 | 86.93 | 86.15 | -0.01158 | 10:16:11 |
| USDMXN | 12.6982 | 12.7182 | 12.706 | 12.7578 | 12.6891 | 0.01731 | 10:14:43 |
| USDNOK | 6.112 | 6.117 | 6.1129 | 6.1215 | 6.068 | 0.02617 | 10:15:43 |
| USDPLN | 3.0706 | 3.0741 | 3.07175 | 3.0783 | 3.0536 | 0.01953 | 10:16:09 |
| USDRON | 3.2486 | 3.2576 | 3.2527 | 3.2715 | 3.2371 | 0.0123 | 10:16:31 |
| USDSEK | 7.2497 | 7.2547 | 7.2506 | 7.2579 | 7.2107 | 0.02207 | 10:16:00 |
| USDZAR | 7.3435 | 7.3635 | 7.3541 | 7.3864 | 7.3088 | -0.00816 | 10:16:31 |
Notowania walut dostarcza X-Trade Brokers.
Kursy walut NBP
| Nazwa waluty |
Przelicznik |
Kod Waluty |
Kurs średni |
| bat (Tajlandia) | 1 | THB | 0,0949 |
| dolar amerykański | 1 | USD | 3,0618 |
| dolar australijski | 1 | AUD | 2,7602 |
| dolar Hongkongu | 1 | HKD | 0,3940 |
| dolar kanadyjski | 1 | CAD | 2,9661 |
| dolar nowozelandzki | 1 | NZD | 2,2245 |
| dolar singapurski | 1 | SGD | 2,2446 |
| euro | 1 | EUR | 3,9993 |
| forint (Węgry) | 100 | HUF | 1,4102 |
| frank szwajcarski | 1 | CHF | 2,9109 |
| funt szterling | 1 | GBP | 4,7876 |
| hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | 0,3877 |
| jen (Japonia) | 100 | JPY | 3,5103 |
| korona czeska | 1 | CZK | 0,1616 |
| korona duńska | 1 | DKK | 0,5368 |
| korona estońska | 1 | EEK | 0,2556 |
| korona islandzka | 100 | ISK | 2,5392 |
| korona norweska | 1 | NOK | 0,5004 |
| korona szwedzka | 1 | SEK | 0,4216 |
| kuna chorwacka | 1 | HRK | 0,5520 |
| lej rumuński | 1 | RON | 0,9406 |
| lew bułgarski | 1 | BGN | 2,0448 |
| lira turecka | 1 | TRY | 2,0256 |
| lit litewski | 1 | LTL | 1,1582 |
| łat łotewski | 1 | LVL | 5,6400 |
| peso filipińskie | 1 | PHP | 0,0669 |
| peso meksykańskie | 1 | MXN | 0,2422 |
| rand (RPA) | 1 | ZAR | 0,4194 |
| real brazylijski | 1 | BRL | 1,7293 |
| ringgit malezyjski | 1 | MYR | 0,9611 |
| rubel rosyjski | 1 | RUB | 0,1014 |
| rupia (Indonezja) | 10000 | IDR | 3,4087 |
| won (Korea Płd.) | 100 | KRW | 0,2580 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 | CNY | 0,4516 |
| SDR (MFW) | 1 | XDR | 4,6631 |